- HOME
- ニッセイ名作シリーズ
- 公演地一覧
公演地一覧
ニッセイ名作シリーズは全国各地の劇場で開催しています。
中高生対象のオペラや、小学生対象のクラシックコンサートや人形劇など、日生劇場で上演される公演を全国の劇場で上演。全国の児童・青少年を無料で劇場に招待いたします。
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日6月9日~10日、14日~17日 | 会場日生劇場 |
開催地②大津(滋賀) | 公演日11月25日 | 会場滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール |
開催地③堺(大阪) | 公演日12月1日 | 会場フェニーチェ堺 |

ダイジェスト映像
(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日11月9日~11日、14日 | 会場日生劇場 |

(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日7月11日~15日 | 会場日生劇場 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地上田(長野) | 公演日9月1日 | 会場サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター) |
開催地高松(香川) | 公演日9月7日~8日 | 会場レクザムホール |
開催地西条(愛媛) | 公演日9月12日 | 会場西条市総合文化会館 |
開催地熊本(熊本) | 公演日9月15日 | 会場市民会館シアーズホーム夢ホール |
開催地長門(山口) | 公演日9月20日 | 会場山口県民芸術文化ホールながと(ルネッサながと) |
開催地酒田(山形) | 公演日9月27日 | 会場希望ホール(酒田市民会館) |
開催地秋田(秋田) | 公演日9月29日 | 会場あきた芸術劇場ミルハス |
開催地南魚沼(新潟) | 公演日10月4日 | 会場南魚沼市民会館 |

(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地松山(愛媛) | 公演日2023年2月9日 | 会場愛媛県県民文化会館 |
開催地北九州(福岡) | 公演日2023年2月20日 | 会場北九州ソレイユホール |
開催地大東(大阪) | 公演日2023年2月24日 | 会場大東市立総合文化センター サーティホール |

ダイジェスト映像
(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日6月10日~11日、15日~18日 | 会場日生劇場 |
開催地②堺(大阪) | 公演日10月21日 | 会場フェニーチェ堺 |
開催地③名古屋(愛知) | 公演日10月28日 | 会場愛知県芸術劇場 |

(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日11月8日~9日、11日~12日 | 会場日生劇場 |

(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日7月5日~9日 | 会場日生劇場 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①高松(香川) | 公演日9月2日~3日 | 会場高松市文化芸術ホール(サンポートホール高松) |
開催地②酒田(山形) | 公演日9月9日 | 会場希望ホール(酒田市民会館) |
開催地③大東(大阪) | 公演日9月16日 | 会場大東市立総合文化センター サーティホール |
開催地④北上(岩手) | 公演日9月24日 | 会場北上市文化交流センターさくらホール |
開催地⑤上田(長野) | 公演日9月29日~30日 | 会場サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター) |

(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①太田(群馬) | 公演日2022年1月21日 | 会場太田市民会館 |
開催地②熊本(熊本) | 公演日2022年1月28日 | 会場市民会館シアーズホーム夢ホール |
開催地③北九州(福岡) | 公演日2022年2月2日 | 会場 北九州ソレイユホール |

ダイジェスト映像
(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日6月9日~11日、15日〜18日 | 会場日生劇場 |
開催地②大津(滋賀) | 公演日11月30日 | 会場滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール |
開催地③名古屋(愛知) | 公演日12月3日 | 会場愛知県芸術劇場 |

ダイジェスト映像(2016年公演より)
(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日11月10日~12日 | 会場日生劇場 |

ダイジェスト映像
(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日7月6日~10日 | 会場日生劇場 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①上田(長野) | 公演日9月3日 | 会場サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター) |
開催地②酒田(山形) | 公演日9月8日 | 会場酒田市民会館(希望ホール) |
開催地③南魚沼(新潟) | 公演日9月10日 | 会場南魚沼市民会館 |
開催地④高松(香川) | 公演日9月15日 | 会場高松市文化芸術ホール(サンポートホール高松) |
開催地⑤大分(大分) | 公演日9月25日 | 会場iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ |
開催地⑥長門(山口) | 公演日9月28日 | 会場山口県民芸術文化ホールながと(ルネッサながと) |
開催地⑦西条(愛媛) | 公演日9月30日 | 会場西条市総合文化会館 |
開催地⑧熊本(熊本) | 公演日10月7日 | 会場市民会館シアーズホーム夢ホール |
開催地⑨霧島(鹿児島) | 公演日10月9日 | 会場霧島市民会館 |

(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①北九州(福岡) | 公演日2021年1月29日 | 会場アルモニーサンク北九州ソレイユホール |
開催地②松山(愛媛) | 公演日2021年2月4日 | 会場愛媛県県民文化会館 |

(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
※公演日程・公演地は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京 | 公演日6月11日~14日、18日~20日 | 会場日生劇場 |
開催地②名古屋(愛知) | 公演日10月18日 | 会場愛知県芸術劇場 |
開催地③仙台(宮城) | 公演日10月31日 | 会場東京エレクトロンホール宮城 |

ダイジェスト映像(2015年公演より)
(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日11月11日~13日 | 会場日生劇場 |

(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日7月8日~12日 | 会場日生劇場 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①上田(長野) | 公演日9月6日 | 会場サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター) |
開催地②飯塚(福岡) | 公演日9月13日 | 会場イイヅカコスモスコモン |
開催地③三原(広島) | 公演日10月11日 | 会場三原市芸術文化センター ポポロ |

(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①大分(大分) | 公演日8月29日 | 会場iichikoグランシアタ |
開催地②富山(富山) | 公演日9月26日、27日 | 会場オーバード・ホール |
開催地③高知(高知) | 公演日1月30日、31日 | 会場高知市文化プラザかるぽーと |
開催地④大東(大阪) | 公演日2月7日 | 会場大東市立総合文化センターサーティホール |
開催地⑤広島(広島) | 公演日2月12日、13日 | 会場JMSアステールプラザ |
開催地⑥太田(群馬) | 公演日2月20日 | 会場太田市民会館 |
開催地⑦沼津(静岡) | 公演日2月25日 | 会場沼津市民文化センター |

Produced by special arrangement with Agency North Ltd and Moomin Characters Ltd ©Moomin Characters ™
ダイジェスト映像(2017年公演より)
(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日6月12日~15日、19日〜21日 | 会場日生劇場 |
開催地②甲府(山梨) | 公演日7月6日 | 会場コラニー文化ホール(山梨県立県民文化ホール) |
開催地③大分(大分) | 公演日9月20日 | 会場iichikoグランシアタ |
開催地④大津(滋賀) | 公演日10月4日 | 会場滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール |
開催地⑤八幡(京都) | 公演日10月10日 | 会場八幡市文化センター |
開催地⑥田辺(和歌山) | 公演日10月15日 | 会場紀南文化会館 |

ダイジェスト映像
(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日11月9日、12日、13日 | 会場日生劇場 |

(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日7月9日~13日 | 会場日生劇場 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①白河(福島) | 公演日9月7日 | 会場白河文化交流館コミネス |
開催地②大船渡(岩手) | 公演日9月21日 | 会場大船渡市民文化会館 |
開催地③南陽(山形) | 公演日11月15日 | 会場シェルターなんようホール(南陽市文化会館) |
開催地④結城(茨城) | 公演日12月19日 | 会場結城市民文化センターアクロス |
開催地⑤太田(群馬) | 公演日1月16日 | 会場太田市民会館 |

ダイジェスト映像
(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①唐津(佐賀) | 公演日1月28日 | 会場唐津市民会館 |
開催地②熊本(熊本) | 公演日1月31日 | 会場市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館) |
開催地③徳島(徳島) | 公演日2月8日 | 会場あわぎんホール(徳島県郷土文化会館) |
開催地④米子(鳥取) | 公演日2月12日 | 会場米子市文化ホール |

ダイジェスト映像
(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日6月13日~23日 | 会場日生劇場 |
開催地②津(三重) | 公演日6月30日 | 会場三重県文化会館 |
開催地③大津(滋賀) | 公演日7月13日 | 会場滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール |
開催地④長崎(長崎) | 公演日9月8日 | 会場長崎ブリックホール |
開催地⑤北九州(福岡) | 公演日9月13日 | 会場アルモニーサンク 北九州ソレイユホール |

ダイジェスト映像
(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日11月7日~9日 | 会場日生劇場 |
開催地②静岡(静岡) | 公演日1月25日 | 会場静岡市民文化会館 |

ダイジェスト映像
(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日7月10日~14日 | 会場日生劇場 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①松山(愛媛) | 公演日11月30日 | 会場ひめぎんホール |
開催地②坂井(福井) | 公演日12月15日 | 会場ハートピア春江 |
開催地③横須賀(神奈川) | 公演日2月7日 | 会場よこすか芸術劇場 |
開催地④飯塚(福岡) | 公演日3月1日 | 会場イイヅカコスモスコモン |

(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①能代(秋田) | 公演日9月21日~22日 | 会場能代市文化会館 |
開催地②飯能(埼玉) | 公演日9月28日 | 会場飯能市市民会館 |
開催地③三次(広島) | 公演日2月2日 | 会場三次市民ホールきりり |
開催地④鹿屋(鹿児島) | 公演日2月6日 | 会場鹿屋市文化会館 |
開催地⑤都城(宮崎) | 公演日2月9日 | 会場都城市総合文化ホール |
開催地⑥浦添(沖縄) | 公演日2月15日 | 会場浦添市てだこホール |

Produced by special arrangement with Agency North Ltd and Moomin Characters Ltd ©Moomin Characters ™
ダイジェスト映像
(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日6月13日~16日、21日~24日 | 会場日生劇場 |
開催地②富山(富山) | 公演日7月8日 | 会場オーバード・ホール |
開催地③金沢(石川) | 公演日7月12日 | 会場北陸電力会館 本多の森ホール |
開催地④大分(大分) | 公演日9月9日 | 会場iichikoグランシアタ |
開催地⑤高知(高知) | 公演日9月21日 | 会場高知県立県民文化ホール |
開催地⑥高松(香川) | 公演日9月27日 | 会場サンポートホール高松 |

ダイジェスト映像
(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日11月10日 | 会場日生劇場 |

(NISSAY OPERAのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日7月11日~15日 | 会場日生劇場 |

ダイジェスト映像
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①多治見(岐阜) | 公演日11月4日 | 会場バロー文化ホール(多治見市文化会館) |
開催地②那須塩原(栃木) | 公演日12月1日 | 会場那須塩原市黒磯文化会館 |
開催地③総社(岡山) | 公演日12月9日 | 会場総社市民会館 |
開催地④熊本(熊本) | 公演日2月9日 | 会場熊本県立劇場 |

(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①南陽(山形) | 公演日8月30日 | 会場南陽市文化会館 ※台風の影響により中止 |
開催地②魚沼(新潟) | 公演日9月13日 | 会場魚沼市小出郷文化会館 |
開催地③大東(大阪) | 公演日1月19日 | 会場大東市立総合文化センターサーティホール |
開催地④防府(山口) | 公演日1月27日 | 会場防府市公会堂 |
開催地⑤益田(島根) | 公演日1月31日 | 会場島根県立いわみ芸術劇場 |
開催地⑥館山(千葉) | 公演日2月9日 | 会場千葉県南総文化ホール |

(日生劇場ファミリーフェスティヴァルのページにリンクします)
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日6月15日~19日 | 会場日生劇場 |
開催地②神戸(兵庫) | 公演日6月25日 | 会場神戸文化ホール |
開催地③会津若松(福島) | 公演日7月10日 | 会場會津風雅堂 |
開催地④新潟(新潟) | 公演日7月16日 | 会場新潟県民会館 |
開催地⑤鹿児島(鹿児島) | 公演日9月8日日 | 会場鹿児島市民文化ホール |
開催地⑥名古屋(愛知) | 公演日9月18日 | 会場愛知県芸術劇場 |

ダイジェスト映像
開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日11月11日~13日 | 会場日生劇場 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①東京(東京) | 公演日7月13日、17日 | 会場日生劇場 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①奥州(岩手) | 公演日9月25日 | 会場奥州市文化会館 Zホール |
開催地②酒田(山形) | 公演日10月28日 | 会場酒田市民会館『希望ホール』 |
開催地③茅野(長野) | 公演日11月6日 | 会場茅野市民館 |
開催地④鳥栖(佐賀) | 公演日1月22日 | 会場鳥栖市民文化会館 |

開催地 | 公演日 | 会場 |
---|---|---|
開催地①中標津(北海道) | 公演日8月24日 | 会場中標津町総合文化会館 |
開催地②むつ(青森) | 公演日8月28日 | 会場下北文化会館 |
開催地③上越(新潟) | 公演日9月2日 | 会場上越文化会館 |
開催地④沼津(静岡) | 公演日1月15日 | 会場沼津市民文化センター |
開催地⑤橿原(奈良) | 公演日1月18日 | 会場奈良県橿原文化会館 |
開催地⑥旭(千葉) | 公演日1月21日 | 会場千葉県東総文化会館 |
